Ziekenhuizen
Criteria 2018 (N=13) Percentage 2020 (N=13) Percentage
Online afspraak inzien 8 61.54 % 13 100 %
Online afspraak maken 8 61.54 % 8 61.54 %
Online afspraak verzetten 7 53.85 % 5 38.46 %
Online inzage dossier 6 46.15 % 13 100 %
Online herhaalrecept aanvragen 6 46.15 % 6 46.15 %
Patiëntenportaal 8 61.54 % 13 100 %
Online inzage (lab)uitslagen 7 53.85 % 13 100 %
Online terugbelverzoek aanvragen 1 7.69 % 5 38.46 %
Voorleesfunctie 4 30.77 % 9 69.23 %
Geestelijke gezondheidzorg (GGZ)
Criteria 2018 (N=6) Percentage 2020 (N=6) Percentage
Voorleesfunctie 0 1 16.67 %
Online afspraak inzien 3 50 % 4 66.67 %
Online afspraak maken 0 2 33.33 %
Online afspraak verzetten 0 1 16.67 %
Online inzage dossier 3 50 % 4 66.67 %
Online herhaalrecept aanvragen 0 1 16.67 %
Patiëntenportaal 4 66.67 % 4 66.67 %
Online terugbelverzoek aanvragen 3 50 % 2 33.33 %
Huisartsen
Criteria 2018 (N=321) Percentage 2020 (N=954) Percentage
Online afspraak inzien 68 21.18 % 528 55.35 %
Online afspraak maken 131 40.81 % 566 59.33 %
Online afspraak verzetten 39 12.15 % 112 11.74 %
Online inzage dossier 48 14.95 % 567 59.43 %
Online herhaalrecept aanvragen 217 67.6 % 768 80.5 %
Patiëntenportaal 151 47.04 % 621 65.09 %
Online inzage (lab)uitslagen 50 15.58 % 518 54.3 %
Online terugbelverzoek aanvragen 26 8.1 % 78 8.18 %
Voorleesfunctie 1 0.31 % 159 16.67 %
VVT-instellingen
Criteria 2018 (N=44) Percentage 2020 (N=44) Percentage
Online afspraak maken 6 13.64 % 2 4.55 %
Online inzage dossier 10 22.73 % 7 15.91 %
Patiëntenportaal 11 25 % 9 20.45 %
Voorleesfunctie 2 4.55 % 7 15.91 %
Revalidatiecentra
Criteria 2018 (N=0) Percentage 2020 (N=30) Percentage