Ziekenhuizen
Criteria 2018 (N=13) Percentage 2020 (N=13) Percentage
Algemene vraag stellen (contact) 11 84.62 % 12 92.31 %
Social media (minimaal 2 accounts) 13 100 % 13 100 %
Social media via website 13 100 % 13 100 %
Verwijzing Zorgkaart Nederland 9 69.23 % 11 84.62 %
Website 13 100 % 13 100 %
Geestelijke gezondheidzorg (GGZ)
Criteria 2018 (N=6) Percentage 2020 (N=6) Percentage
Algemene vraag stellen (contact) 6 100 % 5 83.33 %
Social media (minimaal 2 accounts) 6 100 % 6 100 %
Social media via website 6 100 % 6 100 %
Verwijzing Zorgkaart Nederland 4 66.67 % 3 50 %
Website 6 100 % 6 100 %
Huisartsen
Criteria 2018 (N=321) Percentage 2020 (N=954) Percentage
Algemene vraag stellen (contact) 106 33.02 % 495 51.89 %
Social media (minimaal 2 accounts) 42 13.08 % 59 6.18 %
Social media via website 33 10.28 % 66 6.92 %
Verwijzing Thuisarts 150 46.73 % 718 75.26 %
Verwijzing Zorgkaart Nederland 49 15.26 % 61 6.39 %
Website 308 95.95 % 917 96.12 %
VVT-instellingen
Criteria 2018 (N=44) Percentage 2020 (N=44) Percentage
Algemene vraag stellen (contact) 37 84.09 % 31 70.45 %
Social media (minimaal 2 accounts) 41 93.18 % 43 97.73 %
Social media via website 36 81.82 % 41 93.18 %
Verwijzing Zorgkaart Nederland 33 75 % 22 50 %
Website 44 100 % 43 97.73 %
Revalidatiecentra
Criteria 2018 (N=0) Percentage 2020 (N=30) Percentage